碳化硼F240-B4C grit F240 for armor
碳化硼F240-B4C grit F240 for armo......
碳化硼硬度比人工合成金刚石略低,比碳化硅高,结构易碎性低,具有大的热能中子俘获截面。碳化硼抗化学作用能力强,在受热情况下,不受氟化氢和硝酸的侵蚀。可溶于融化的碱中,不溶于
外观 | 黑色粉末 |
摩尔质量(g/mol.) | 55.25515 |
比热容(cal-mol-c) | 12.5 |
努普硬度 | 2750 |
莫氏硬度 | 9.6 |
显微硬度 | 4950kgf/mm2 |
密度 | 2.52g/cm(颗粒) |
熔点 | 2350℃(2623.15K) |
沸点 | >3500℃(>3773.15K) |
溶水性 | 不溶于水 |
晶体结构 | 六面体晶系 |
CAS 编号 | 12069-32-8 |
化学成分 | 含量(%) |
总硼 | 78.18 |
游离硼 | 0.1 |
三氧化二硼 | 0.09 |
化合硼 | 78.08 |
总碳 | 19.71 |
游离碳 | 1.24 |
化合碳 | 178.47 |
三氧化二铁 | 0.16 |
硅 | / |
碳化硼 | 96.55 |
碳化硼F240-B4C grit F240 for armo......
碳化硼(Boron carbide or B4C)是一......
型号:F240目 材质:Boron carbide(B4C)...
耐磨陶瓷用碳化硼220目 B4C F220 是......
联系 · 方式
Contact information