碳化硼F240-B4C grit F240 for armor
碳化硼F240-B4C grit F240 for armo......
宝石研磨用碳化硼F46 B4C磨料可以达到高效研磨的目的。在宝石领域中,钻石的硬度是10,蓝宝石,红宝石和莫桑石的硬度紧随其后。人造磨料的作用是对宝石进行打磨加工使之达到通透感,是宝石饰品加工的必经之路。
外观 | 黑色粉末 |
摩尔质量(g/mol.) | 55.25515 |
比热容(cal-mol-c) | 12.5 |
努普硬度 | 2750 |
莫氏硬度 | 9.6 |
显微硬度 | 4950kgf/mm2 |
密度 | 2.52g/cm(颗粒) |
熔点 | 2350℃(2623.15K) |
沸点 | >3500℃(>3773.15K) |
溶水性 | 不溶于水 |
晶体结构 | 六面体晶系 |
CAS 编号 | 12069-32-8 |
化学成分(%) Chemical Content |
粒度分析 Particle Size Distribution |
||
项目Item | 百分比Percentage | 粒度 Grit Size | F46 |
总硼Total Boron (BT) | 77.50 | +30 MESH(600um) | 0% |
游离硼Free Boron(BF) | 0.17 | +40 MESH(425um) | 22.8% |
三氧化二硼Boron Oxide(B2O3) | 0.22 | +45 MESH(355um) | 43.7% |
总碳Total Carbon (CT) | 18.95 | +50 MESH(300um) | 31.6% |
游离碳Free Carbon (CF) | 0.23 | +60 MESH(250um) | 1.9% |
化合硼Compound Boron (BC) | 77.33 | ||
化合碳Compound Carbon (CC) | 18.72 | ||
碳化硼 Boron Carbide(B4C) | 96.05 | ||
三氧化二铁Iron Oxide(Fe2O3) | 0.11 | ||
总硼+总碳 BT+CT | 96.45 |
碳化硼F240-B4C grit F240 for armo......
碳化硼(Boron carbide or B4C)是一......
型号:F240目 材质:Boron carbide(B4C)...
耐磨陶瓷用碳化硼220目 B4C F220 是......
联系 · 方式
Contact information