碳化硼F240-B4C grit F240 for armor
碳化硼F240-B4C grit F240 for armo......
碳化硼是由硼酸和碳素材料在电炉中高温冶炼而生成的,理论密度为2.52g/cm-3,熔点为2450℃,显微硬度为4950kgf/mm-2.其硬度仅次于金刚石和立方氮化硼,具有耐高温,耐酸碱腐蚀,强度大,化学稳
类型 | 粒度 | 粒径(um) | B % | C % | Fe2O3 % | B4C% |
粒度砂 | F40 | 425 | 76-80 | 17-21.5 | 0.2-0.4 | 95-99 |
F46 | 355 | |||||
F54 | 300 | |||||
F60 | 250 | |||||
F70 | 212 | |||||
F80 | 180 | |||||
F90 | 150 | |||||
F100 | 125 | |||||
F120 | 106 | |||||
F150 | 75 | |||||
F180 | 75-63 | |||||
F220 | 63-53 | |||||
微粉 | F230 | D50=53 | 75-79 | 0.3-0.5 | 95-97 | |
F240 | D50=44.5 | |||||
F280 | D50=36.5 | |||||
F320 | D50=29.5 | |||||
F360 | D50=22.8 | 0.3-0.6 | ||||
F400 | D50=17.3 | |||||
F500 | D50=12.8 | 0.4-0.8 | ||||
F600 | D50=9.3 | 74-79 | 0.3-0.7 | 93-97 | ||
F800 | D50=6.5 | 0.4-0.9 | ||||
F1000 | D50=4.5 | |||||
F1200 | D50=3.0 | 0.5-0.9 | ||||
F1500 | D50=2.0 | |||||
细粉 | 100#-0 | 150max | 75-80 | 17-21 | 0.3 max | |
200#-0 | 90max | |||||
325#-0 | 45max | |||||
60#-150# | 250-75 | |||||
25um-0 | 25max | |||||
10um-0 | 10max | |||||
3um-0 | 3max |
碳化硼F240-B4C grit F240 for armo......
碳化硼(Boron carbide or B4C)是一......
型号:F240目 材质:Boron carbide(B4C)...
耐磨陶瓷用碳化硼220目 B4C F220 是......
联系 · 方式
Contact information