碳化硼F240-B4C grit F240 for armor
碳化硼F240-B4C grit F240 for armo......
碳化硼(Boron carbide or B4C)是一种性能优异的耐磨、耐高温人工合成材料。碳化硼由硼酸和碳化物经过高温冶炼成块,再破碎分选生产而来。它硬度高、磨削力适中、比重低、对辐射物质的中子屏蔽能力强。因此不仅可以用于耐
外观(Appearance) | 黑色颗粒或粉末 Black grain or powder |
摩尔质量(Molecular Weight)(g/mol.) | 55.25515 |
比热容Specific Heat(cal-mol-c) | 12.5 |
弹性模量Elastic modulus | 450-470 Gpa |
努普硬度Knoop hardness | 2750 kg/mm2 |
莫氏硬度Mohs hardness | 9.3 |
显微硬度Micro Hardness | 4950 KGF/mm2 |
密度Density | 2.52g/cm |
熔点Melting point | 2350℃(2623.15K) |
沸点Boiling point | >3500℃(>3773.15K) |
电导率conductivity | 140 s/cm |
导热系数thermal conductivity | 30 - 42 W/M·K |
热中子吸收截面thermal neutron absorption cross section | 600 barn |
溶水性Solubility in water | 不溶于水Insoluble |
晶体结构Crystal structure | 六面体晶系Rhombohedral |
CAS 编号(CAS NO.) | 12069-32-8 |
成分(Chemical) | 保证值Standard Value | 典型值Typical Value |
总硼Total Boron (BT) | 75-80 % | 78.18 % |
游离硼Free Boron(BF) | ≤0.5 % | 0.1 % |
三氧化二硼Boron Oxide(B2O3) | ≤1.0 % | 0.09 % |
总碳Total Carbon (CT) | 17-21.5% | 19.71 % |
游离碳Free Carbon (CF) | ≤2.0 % | 1.24 % |
三氧化二铁Iron Oxide(Fe2O3) | ≤0.5 % | 0.16 % |
碳化硼 Boron Carbide(B4C) | 93-97 % | 96.55 % |
总硼+总碳 BT+CT | 93-98% | 97.89 % |
粒度(Grit Size) | 平均粒径(Mean diameter in um) |
F8 | 2460 |
F10 | 2085 |
F12 | 1765 |
F14 | 1470 |
F16 | 1230 |
F20 | 1040 |
F22 | 885 |
F24 | 745 |
F30 | 625 |
F36 | 525 |
F40 | 438 |
F46 | 370 |
F54 | 310 |
F60 | 260 |
F70 | 218 |
F80 | 185 |
F90 | 154 |
F100 | 129 |
F120 | 109 |
F150 | 82 |
F180 | 69 |
F220 | 58 |
粒度(Grit Size) | 中值粒径(Mean grain size ds50-value in μm) |
F 230 | 53.0 ± 3 |
F 240 | 44.5 ± 2 |
F 280 | 36.5 ± 1.5 |
F 320 | 29.2 ± 1.5 |
F 360 | 22.8 ± 1.5 |
F 400 | 17.3 ± 1 |
F 500 | 12.8 ± 1 |
F 600 | 9.3 ± 1 |
F 800 | 6.5 ± 1 |
F 1000 | 4.5 ± 0.8 |
F 1200 | 3.0 ± 0.5 |
F 1500 | 2.0 ± 0.4 |
F 2000 | 1.2 ± 0.3 |
型号 | 粒度分布 |
100mesh | +0.15 ≤10% |
200mesh | +0.075≤10% |
325mesh | +0.045≤10% |
碳化硼F240-B4C grit F240 for armo......
碳化硼(Boron carbide or B4C)是一......
型号:F240目 材质:Boron carbide(B4C)...
耐磨陶瓷用碳化硼220目 B4C F220 是......
联系 · 方式
Contact information